• ALTIN (TL/GR)
    2.820,93
    % 0,42
  • AMERIKAN DOLARI
    33,9959
    % 0,29
  • € EURO
    37,8594
    % 0,65
  • £ POUND
    44,9642
    % 0,88
  • ¥ YUAN
    4,7952
    % 0,25
  • РУБ RUBLE
    0,3719
    % -1,30
  • BITCOIN/TL
    1961549,742
    % -3,05
  • BIST 100
    %

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.487,96 -1.41 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.283,58 -0.97 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.198,84 -0.37 18:10
BIST 100 9.567,10 -1.12 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.570,88 -1.12 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.568,93 -1.12 18:10
BIST 100-30 16.964,33 -0.9 18:10
BIST 30 10.515,20 -1.2 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.758,08 -1.19 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.516,81 -1.2 18:10
BIST 50 8.472,60 -1.19 18:10
50-30 7.820,49 -1.12 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.588,17 -1.19 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.817,53 -1.12 18:10
500 10.953,35 -0.85 18:10
ADANA 62.884,38 -2.57 18:10
ALTIN TAHVILI 6.255,00 0.34 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.185,72 -1.33 18:05
ANA 28.610,07 0.5 18:10
ANKARA 16.425,45 -0.87 18:10
ANTALYA 9.687,10 -0.68 18:10
ARACI KURUMLAR 38.845,43 -0.83 18:09
AYDIN 6.552,02 0.25 18:10
BALIKESIR 9.568,68 -0.61 18:10
BANKA 13.158,03 -0.96 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.345,80 -1.4 18:10
BILISIM 5.056,06 -0.56 18:10
BURSA 16.079,22 -0.54 18:10
DENIZLI 8.047,99 -0.78 18:10
ELEKTRIK 478,57 0.27 18:10
FIN KIR FAKTORING 3.342,41 -0.93 18:10
GAYRIMENKUL YO 2.991,72 0.62 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 2.991,72 0.62 18:10
GERI ALIM 9.250,05 -1.09 18:10
GIDA ICECEK 12.001,88 -1.27 18:10
HALKA ARZ 86.338,32 -0.38 18:10
HIZMETLER 9.468,05 -1.22 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.593,46 -1.16 18:10
ILETISIM 2.315,28 -3.62 18:10
INSAAT 10.704,84 -1.45 18:10
ISTANBUL 12.389,19 -1.48 18:10
IZMIR 16.117,19 -0.14 18:10
KATILIM 100 8.964,43 -0.74 18:10
KATILIM 30 9.318,13 -1.01 18:10
KATILIM 50 9.219,65 -0.88 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.246,63 -1.13 18:10
KATILIM TEMETTU 9.933,56 -0.97 18:10
KATILIM TUM 9.394,13 -0.61 18:10
KAYSERI 30.005,71 -0.08 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 12.070,10 -0.09 18:10
KOBI SANAYI 24.732,15 0.12 18:10
KOCAELI 25.439,43 -0.35 18:10
KONYA 9.086,37 0.47 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.020,09 -1.13 18:10
LIKIT BANKA 11.716,75 -1 18:10
MADENCILIK 6.932,67 3.03 18:10
MALI 10.704,92 -0.87 18:10
MANISA 3.689,37 -0.5 18:10
MENKUL KIYM YO 3.407,70 0.07 18:09
METAL ANA 15.960,37 -0.03 18:10
METAL ESYA MAKINA 20.313,35 -1.5 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.333,41 0.06 18:10
SIGORTA 49.803,17 -1.38 18:10
SINAI 13.060,40 -0.47 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.060,40 -0.47 18:10
SPOR 3.799,74 -3.96 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.043,69 0.11 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.100,04 0.33 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.106,34 -1.22 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 13.597,16 -1.38 18:10
TAS TOPRAK 13.188,09 -0.29 18:10
TEKIRDAG 38.920,20 -0.68 18:10
TEKNOLOJI 12.775,39 -0.96 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 19.679,02 -0.66 18:10
TEKSTIL DERI 3.546,10 -0.38 18:10
TEMETTU 10.141,14 -1.19 18:10
TEMETTU 25 13.342,39 -1.37 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.248,11 -1.48 18:10
TICARET 26.085,91 -0.32 18:10
TUM 11.012,39 -0.84 18:10
TUM-100 33.339,94 0.02 18:10
TURIZM 1.253,47 -0.11 18:09
ULASTIRMA 33.749,55 -1.95 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.034,73 0.06 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.090,60 0.28 17:25
YILDIZ 10.318,31 -0.93 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.505,05 -1.41 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 853,70 -1.37 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 21.736,00 -1.15 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.936,87 -1.19 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 922,64 -0.06 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 846,62 -0.95 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 140,35 -0.2 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.090,17 -2.02 18:10