Dolar | 35,2068 | % 0.3 |
Euro | 36,7672 | % 0.92 |
Sterlin | 44,3202 | % 0.7 |
Bitcoin | 3342128,00 | % -2.68 |
Ethereum | 115391,00 | % -3.45 |
Çeyrek | 4.853,00 | % 0,96 |
G. Altın | 2.968,33 | % 1,32 |
BIST 100 | 9.724,50 | % -0,42 |
Litecoin | 3519.75 | % -0.94 |
B. Cash | 15586.06,00 | % -2.86 |
Hisse | Kişi Sayısı |
IHLAS HOLDING | 43 |
SASA POLYESTER | 32 |
CAGDAS CAM | 27 |
TURK HAVA YOLLARI | 27 |
Yükleniyor...