* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 35.1852 | Kapanış | 35.1852 |
En Yüksek | 35.1908 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.68 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 18.99 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 1.43 |
Dolar | 35,1935 | % -0.04 |
Euro | 36,7254 | % -0.09 |
Sterlin | 44,3202 | % 0.7 |
Bitcoin | 3360921,00 | % -1.76 |
Ethereum | 115994,00 | % -1.51 |
Çeyrek | 4.853,00 | % 0,96 |
G. Altın | 2.966,94 | % -0,04 |
BIST 100 | 9.724,50 | % -0,42 |
Litecoin | 3533.71 | % -0.42 |
B. Cash | 15734.46,00 | % -1.00 |
Yükleniyor...