* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 38.1278 | Kapanış | 38.1532 |
En Yüksek | 38.1631 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.32 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 7.87 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0.55 |
Dolar | 38,1588 | % 0.07 |
Euro | 43,6854 | % -0.27 |
Sterlin | 50,7815 | % 0.09 |
Bitcoin | 3220207,00 | % 1.25 |
Ethereum | 61012,00 | % 1.85 |
Çeyrek | 6.737,00 | % -0,09 |
G. Altın | 4.094,38 | % -0,10 |
BIST 100 | 9.266,09 | % -1,36 |
Litecoin | 2875.94 | % -0.33 |
B. Cash | 12756.14,00 | % 4.45 |
Yükleniyor...