* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.59001 | Kapanış | 0.5902 |
En Yüksek | 0.59443 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 1.3 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 5.49 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 3.59 |
Dolar | 38,1406 | % 0.03 |
Euro | 43,6752 | % -0.22 |
Sterlin | 50,7046 | % -0.01 |
Bitcoin | 3219853,00 | % 1.21 |
Ethereum | 61067,00 | % 1.91 |
Çeyrek | 6.715,00 | % -0,44 |
G. Altın | 4.080,30 | % -0,44 |
BIST 100 | 9.266,09 | % -1,36 |
Litecoin | 2871.03 | % -0.79 |
B. Cash | 12786.48,00 | % 4.67 |
Yükleniyor...