* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.5655 | Kapanış | 0.56552 |
En Yüksek | 0.56552 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -1.79 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -10.56 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -4.59 |
Dolar | 35,1935 | % -0.04 |
Euro | 36,7283 | % -0.08 |
Sterlin | 44,3202 | % 0.7 |
Bitcoin | 3360036,00 | % -2.06 |
Ethereum | 115614,00 | % -2.19 |
Çeyrek | 4.853,00 | % 0,96 |
G. Altın | 2.968,33 | % 1,32 |
BIST 100 | 9.724,50 | % -0,42 |
Litecoin | 3514.2 | % -1.68 |
B. Cash | 15655.92,00 | % -2.19 |
Yükleniyor...