* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 3286.02 | Kapanış | 3310.27 |
En Yüksek | 3369.34 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -15.45 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 43.39 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -7.98 |
Dolar | 35,1935 | % -0.04 |
Euro | 36,7283 | % -0.08 |
Sterlin | 44,3202 | % 0.7 |
Bitcoin | 3364246,00 | % -1.70 |
Ethereum | 115956,00 | % -1.67 |
Çeyrek | 4.853,00 | % 0,96 |
G. Altın | 2.966,94 | % -0,04 |
BIST 100 | 9.724,50 | % -0,42 |
Litecoin | 3530.59 | % -0.67 |
B. Cash | 15718.72,00 | % -1.43 |
Yükleniyor...