* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.3058 | Kapanış | 0.3058 |
En Yüksek | 0.3058 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.13 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 0.2 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0.1 |
Dolar | 38,1528 | % 0.06 |
Euro | 43,6842 | % -0.24 |
Sterlin | 50,7792 | % 0.09 |
Bitcoin | 3220880,00 | % 1.33 |
Ethereum | 61003,00 | % 1.96 |
Çeyrek | 6.730,00 | % -0,18 |
G. Altın | 4.090,19 | % -0,20 |
BIST 100 | 9.266,09 | % -1,36 |
Litecoin | 2872.52 | % -0.46 |
B. Cash | 12798.76,00 | % 4.63 |
Yükleniyor...