* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 38,1488 | % 0.05 |
Euro | 43,6339 | % -0.25 |
Sterlin | 50,5782 | % -0.27 |
Bitcoin | 3219503,00 | % 1.33 |
Ethereum | 60986,00 | % 1.89 |
Çeyrek | 6.725,00 | % -0,26 |
G. Altın | 4.087,15 | % -0,27 |
BIST 100 | 9.266,09 | % -1,36 |
Litecoin | 2870.36 | % -0.54 |
B. Cash | 12806.01,00 | % 4.75 |
Yükleniyor...