Dolar | 35,2068 | % 0.3 |
Euro | 36,7672 | % 0.92 |
Sterlin | 44,3202 | % 0.7 |
Bitcoin | 3355643,00 | % -2.21 |
Ethereum | 116774,00 | % -2.14 |
Çeyrek | 4.853,00 | % 0,96 |
G. Altın | 2.968,33 | % 1,32 |
BIST 100 | 9.724,50 | % -0,42 |
Litecoin | 3544.2 | % -0.22 |
B. Cash | 15713.99,00 | % -2.53 |
Hisse | Kişi Sayısı |
IHLAS HOLDING | 43 |
SASA POLYESTER | 32 |
CAGDAS CAM | 27 |
TURK HAVA YOLLARI | 27 |
Yükleniyor...