Dolar | 35,1935 | % -0.04 |
Euro | 36,7193 | % -0.11 |
Sterlin | 44,3202 | % 0.7 |
Bitcoin | 3355996,00 | % -1.89 |
Ethereum | 116083,00 | % -1.34 |
Çeyrek | 4.853,00 | % 0,96 |
G. Altın | 2.966,94 | % -0,04 |
BIST 100 | 9.724,50 | % -0,42 |
Litecoin | 3531.89 | % -0.29 |
B. Cash | 15747.97,00 | % -0.87 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...