Dolar | 35,1935 | % -0.04 |
Euro | 36,7283 | % -0.08 |
Sterlin | 44,3202 | % 0.7 |
Bitcoin | 3364246,00 | % -1.70 |
Ethereum | 115956,00 | % -1.67 |
Çeyrek | 4.853,00 | % 0,96 |
G. Altın | 2.966,94 | % -0,04 |
BIST 100 | 9.724,50 | % -0,42 |
Litecoin | 3530.59 | % -0.67 |
B. Cash | 15718.72,00 | % -1.43 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...