• ALTIN (TL/GR)
    2.821,43
    % 0,44
  • AMERIKAN DOLARI
    33,9986
    % 0,29
  • € EURO
    37,8612
    % 0,66
  • £ POUND
    44,9339
    % 0,83
  • ¥ YUAN
    4,7952
    % 0,25
  • РУБ RUBLE
    0,3720
    % -1,31
  • BITCOIN/TL
    1961549,729
    % -3,05
  • BIST 100
    %

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 26,28 -1,28 20.896.871,14 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 120,70 -2,27 22.556.886,80 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 43,76 0,69 170.721.083,86 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,93 -0,52 42.314.392,16 18:10
ADGYO ADRA GMYO 35,22 0,28 97.664.587,86 18:10
AEFES ANADOLU EFES 206,30 -1,95 470.490.999,30 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 16,08 -0,12 140.729.116,94 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 120,90 -2,42 33.712.041,80 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 318,00 -1,55 177.719.334,00 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 15,40 -1,60 339.502.449,89 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,28 5,05 18.736.125,02 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 14,15 -1,80 86.277.581,03 18:10
AHSGY AHES GMYO 25,32 -1,25 126.059.225,08 18:10
AKBNK AKBANK 56,20 -0,71 3.160.972.916,75 18:10
AKCNS AKCANSA 155,70 -1,02 44.870.848,20 18:10
AKENR AK ENERJI 13,83 4,30 803.001.686,86 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,06 -0,48 65.587.518,77 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 20,10 -2,33 103.915.284,34 18:10
AKGRT AKSIGORTA 5,57 -1,59 55.102.843,75 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 222,50 -0,93 3.646.040,70 18:10
AKSA AKSA 8,84 -0,67 91.651.960,85 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 37,00 0,05 110.991.791,84 18:10
AKSGY AKIS GMYO 18,25 -3,03 13.568.283,73 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 11,80 7,37 29.528.142,19 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,85 -3,06 60.246.028,05 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 92,85 -0,80 173.282.877,65 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,11 -1,45 46.137.253,70 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.052,00 -4,54 47.726.505,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 128,10 2,32 92.630.945,80 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 53,50 0,94 97.334.482,85 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 21,14 -2,40 14.599.204,62 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 29,02 -2,29 33.640.997,84 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 35,94 2,86 109.016.854,02 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 31,06 1,17 171.454.096,98 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,18 1,56 16.750.455,53 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 28,79 0,38 635.710.089,76 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 93,35 2,02 551.601.669,50 18:10
ALVES ALVES KABLO 48,86 3,91 516.867.818,29 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 13,48 -0,74 14.349.383,64 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 16,90 3,30 533.285.948,37 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 106,20 -1,12 65.559.751,60 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 75,20 -1,31 64.512.768,70 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 50,50 0,00 27.524.931,10 18:10
ARCLK ARCELIK 138,00 -2,68 188.158.067,30 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 36,72 -0,65 115.109.930,98 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 36,00 -1,21 10.821.414,88 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 22,54 0,18 19.382.757,56 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 57,30 -1,72 48.191.501,80 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 48,00 -2,16 46.779.440,80 18:10
ASELS ASELSAN 57,35 -1,71 941.831.211,95 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,60 -0,34 34.656.068,60 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 78,20 -1,20 666.853.286,90 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 73,70 -0,27 154.137.137,05 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,96 0,55 7.876.437,24 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 49,38 0,78 31.304.939,64 18:10
ATATP ATP YAZILIM 107,00 -1,20 50.464.248,50 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 159,10 1,27 7.028.697,10 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,39 -2,71 4.652.498,43 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 87,65 -0,40 4.861.367,60 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,91 1,37 24.159.851,71 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 34,70 0,00 18.866.096,58 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,07 -1,92 20.124.114,25 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 49,02 1,45 222.598.645,82 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,99 8,70 29.639.403,85 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 502,50 -1,28 18.433.284,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 24,58 -0,08 27.963.275,40 18:10
AYEN AYEN ENERJI 30,02 4,60 45.907.263,90 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 44,02 -2,18 1.085.825,06 18:10
AYGAZ AYGAZ 147,30 0,89 25.938.462,90 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 58,00 9,95 121.598.508,95 18:10
BAGFS BAGFAS 21,12 0,67 33.196.950,74 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 55,75 -2,19 227.000.410,00 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 34,60 0,99 3.506.132,10 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 47,78 9,94 14.847.779,72 18:10
BANVT BANVIT 378,25 -0,20 137.166.688,75 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 20,28 5,08 70.725.506,18 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,29 -0,44 1.483.959,41 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 26,20 1,08 32.509.658,04 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 22,58 -6,85 341.395.229,80 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 3,22 -2,72 47.181.505,97 18:10
BERA BERA HOLDING 15,26 -1,74 72.910.561,96 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 27,22 7,17 91.188.340,30 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 747,50 0,07 35.326.654,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 31,00 2,24 56.718.591,08 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 26,72 2,30 14.638.416,30 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 568,00 0,09 1.341.985.276,50 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 379,50 -1,94 157.130.302,75 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,66 0,06 59.895.471,09 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 30,10 -0,40 15.558.987,16 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 6,48 -4,14 159.260.572,56 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 21,44 -1,11 23.901.646,62 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 21,78 -0,64 19.511.487,64 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 47,90 0,21 43.298.589,94 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 11,37 -9,83 148.594.951,63 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,22 -0,98 76.229.482,06 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 34,72 -3,56 116.392.056,64 18:10
BORSK BOR SEKER 25,00 -0,95 49.005.302,68 18:10
BOSSA BOSSA 7,55 2,72 29.121.639,18 18:10
BRISA BRISA 91,00 0,66 27.652.705,10 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,91 -2,09 4.257.480,94 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 31,00 1,37 15.021.923,94 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 48,76 0,79 59.425.674,55 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,58 -3,51 68.644.929,34 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,65 -2,59 1.104.896,27 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 548,50 -4,61 1.043.091.354,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.127,00 -3,45 225.942.160,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 86,30 1,53 675.345.365,55 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 225,30 -2,04 385.743.438,80 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,53 0,80 93.014.410,68 18:10
BURCE BURCELIK 218,50 6,22 386.641.878,70 18:10
BURVA BURCELIK VANA 129,00 9,97 49.067.950,50 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 84,00 0,60 34.146.004,10 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,66 -1,13 9.328.099,56 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,62 -1,22 143.538.180,07 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 86,00 -2,38 1.981.854,30 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 41,92 1,01 77.636.974,70 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 62,75 -2,41 201.397.909,50 18:10
CELHA CELIK HALAT 31,48 -0,69 17.130.593,78 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 3,45 0,29 65.183.814,93 18:10
CEMTS CEMTAS 9,44 0,32 31.703.270,87 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 17,97 -9,97 2.650.084.620,40 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 52,15 -1,23 63.795.831,85 18:10
CIMSA CIMSA 35,86 0,96 323.298.836,64 18:10
CLEBI CELEBI 1.886,00 -0,95 110.817.659,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.600,00 1,96 83.890.267,50 18:10
CMENT CIMENTAS 380,25 0,86 3.388.117,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,84 -1,73 29.905.721,18 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 117,90 -1,75 9.590.081,80 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 5,95 -0,50 11.681.540,75 18:10
CRFSA CARREFOURSA 106,00 -0,93 25.813.448,10 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,36 1,14 7.666.471,40 18:10
CVKMD CVK MADEN 497,50 0,35 151.885.244,00 18:10
CWENE CW ENERJI 185,50 -0,75 120.638.522,30 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 14,90 6,20 4.722.019,25 18:10
DAGI DAGI GIYIM 7,75 -4,91 28.385.397,89 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 5,45 3,81 147.374.135,39 18:10
DARDL DARDANEL 5,47 2,05 23.979.159,71 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 24,58 1,65 196.600.415,02 18:10
DENGE DENGE HOLDING 4,90 1,87 20.131.305,41 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 8,75 0,00 17.887.588,53 18:10
DERIM DERIMOD 35,24 0,69 26.071.742,56 18:10
DESA DESA DERI 21,52 6,53 85.614.107,24 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,26 1,76 30.593.275,64 18:10
DEVA DEVA HOLDING 63,40 -1,25 54.135.172,55 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 46,16 5,58 136.905.935,08 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 33,00 2,10 6.792.788,86 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,38 -0,24 13.137.009,48 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 45,00 -9,96 10.342.601,96 18:10
DITAS DITAS DOGAN 19,50 1,04 9.866.870,27 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 13,30 -0,08 19.683.717,10 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 5,62 -1,23 7.195.220,61 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 13,56 -0,22 35.391.820,45 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 219,00 -2,01 212.977.904,40 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 244,00 -2,36 41.068.701,85 18:10
DOCO DO-CO 5.547,50 0,32 11.844.057,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,90 0,00 29.490.984,12 18:10
DOGUB DOGUSAN 26,10 7,50 58.123.968,62 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 14,37 -0,76 201.987.474,43 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,92 1,80 14.503.490,52 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 12,65 10,00 20.585.361,84 18:10
DYOBY DYO BOYA 21,64 -0,28 121.483.336,30 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 6,20 7,64 59.182.838,73 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 43,70 0,64 67.681.919,44 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 46,90 -1,96 108.055.488,06 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 198,00 -1,25 119.944.471,80 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,37 0,81 33.230.577,35 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 20,72 1,87 21.349.200,92 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 30,48 4,60 247.138.628,20 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 11.105,00 -0,09 248.423.837,50 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 18,88 0,37 12.172.095,47 18:10
EGGUB EGE GUBRE 76,00 9,99 236.454.720,85 18:10
EGPRO EGE PROFIL 160,50 1,20 23.154.847,60 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,75 1,90 20.940.258,39 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 11,18 -1,41 1.234.629.832,91 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 68,00 1,49 1.801.744,75 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 28,94 0,14 90.698.826,42 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 7,29 -0,95 133.092.162,54 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,36 10,00 23.817.870,72 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 12,59 0,72 26.661.564,93 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 327,75 -2,82 4.468.328,25 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 202,00 2,28 85.778.328,30 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 56,10 -0,80 134.611.907,20 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 48,10 -3,61 517.952.095,44 18:10
ENSRI ENSARI DERI 21,00 -3,31 85.762.978,02 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 8,04 -0,74 77.424.423,37 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,84 0,69 15.020.861,21 18:10
ERBOS ERBOSAN 190,60 -1,24 17.766.630,60 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 99,95 -1,53 39.330.830,30 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 47,62 0,38 5.090.622.130,36 18:10
ERSU ERSU GIDA 22,14 -0,27 15.741.245,90 18:10
ESCAR ESCAR FILO 392,50 -1,75 69.870.813,25 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 53,75 -0,28 48.011.002,95 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 19,22 0,10 26.803.297,34 18:10
ETILR ETILER GIDA 31,36 7,99 263.513.849,94 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,07 4,14 3.316.457,11 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 6,32 5,16 12.922.450,34 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,90 4,91 5.676.106,22 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 84,25 -2,49 271.987.189,55 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 14,29 0,00 60.729.397,22 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 10,76 1,32 3.429.071,64 18:10
EYGYO EYG GMYO 8,17 0,12 7.460.025,94 18:10
FADE FADE GIDA 14,98 1,22 12.980.958,54 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 127,00 -3,50 282.458.019,10 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,56 10,00 296.871.153,79 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 298,75 -0,75 16.623.603,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 19,26 -3,22 175.179.301,37 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,86 0,52 93.147.487,60 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 47,80 -0,79 22.205.735,70 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,90 -0,58 13.354.347,69 18:10
FROTO FORD OTOSAN 894,50 -2,35 690.647.517,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 14,04 -0,50 31.461.727,55 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 111,60 0,54 2.191.230.203,50 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 20,60 -1,62 5.612.499,76 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 12,60 1,04 13.404.663,84 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,64 -0,18 12.689.496,32 18:10
GENIL GEN ILAC 89,10 -2,73 65.183.069,70 18:10
GENTS GENTAS 8,06 -2,77 18.572.511,35 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 33,82 -2,25 50.262.669,82 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 42,50 1,87 223.845.358,62 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 40,00 1,27 86.942.900,16 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,89 5,22 14.253.264,18 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 38,26 -0,36 10.162.913,82 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,84 -0,84 73.008.492,67 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,27 -0,12 87.503.003,17 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 8,92 2,18 23.952.818,38 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 30,30 4,12 182.319.263,54 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 460,25 2,39 400.452.663,25 18:10
GOODY GOOD-YEAR 16,07 0,44 18.536.956,39 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 28,82 0,70 70.252.088,04 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,15 0,00 3.271.430,34 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 137,20 2,01 127.061.062,80 18:10
GRTRK GRAINTURK HOLDING 131,90 -2,30 144.682.610,30 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,13 -0,12 9.624.229,92 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,64 0,83 43.361.224,74 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 7,19 -1,37 120.007.151,32 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 188,60 3,34 1.735.298.627,90 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 55,50 -3,31 407.329.377,35 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,38 -0,15 47.314.598,30 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 47,40 -0,08 13.768.930,04 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 16,12 -0,74 481.810.672,90 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 12,70 2,34 21.044.642,70 18:10
HATSN HATSAN GEMI 46,84 2,40 152.137.763,52 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,54 -1,28 8.270.524,28 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 3,74 -2,09 5.655.315,99 18:10
HEKTS HEKTAS 12,02 0,42 1.458.620.043,30 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 17,00 -1,39 27.729.455,69 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,23 0,00 28.836.665,41 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 56,40 9,94 330.756.081,10 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 72,75 -5,46 342.018.963,65 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 89,45 -4,08 39.091.614,15 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 9,02 -2,49 9.479.890,00 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,47 6,77 129.769.597,20 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 3,79 -2,07 6.091.757,80 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,67 -1,23 47.077.330,10 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 29,76 -0,13 101.216.487,34 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,95 -0,34 5.284.925,94 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,98 3,46 263.098.775,33 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 22,36 1,64 66.116.610,36 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,37 0,42 20.438.594,09 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,25 -0,79 14.186.848,47 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,09 -1,80 51.661.484,43 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,26 -1,56 18.463.184,81 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 4,24 -2,53 19.434.556,71 18:10
IMASM IMAS MAKINA 12,02 -0,66 44.676.899,97 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,97 1,46 37.042.087,70 18:10
INFO INFO YATIRIM 8,90 -1,87 11.044.154,66 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 480,00 0,05 17.135.315,75 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 602,00 2,03 4.523.681,50 18:10
INTEM INTEMA 228,00 -1,85 18.547.656,60 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,39 -1,47 24.457.641,10 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 341,00 -2,01 8.713.033,75 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 43,50 1,45 458.349.240,76 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 105,40 1,35 2.797.014,60 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 610.610,00 1,01 2.401.720,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,70 -1,24 3.001.140.535,09 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,50 0,68 100.555.637,34 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 11,05 -1,60 50.187.926,74 18:10
ISGSY IS GIRISIM 21,94 -0,90 9.297.312,90 18:10
ISGYO IS GMYO 17,04 0,83 113.168.690,20 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 15,37 -1,98 49.530.511,03 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 6.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,10 -1,15 124.787.698,88 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 10,01 1,52 10.434.599,45 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,35 -0,83 4.964.571,78 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 19,51 -0,15 49.470.572,33 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 65,85 0,84 71.828.785,45 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 56,15 0,18 20.235.550,75 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,58 -1,59 51.807.890,73 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 27,60 -0,36 173.510.224,18 18:10
KAPLM KAPLAMIN 170,40 -0,35 8.616.989,10 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 11,98 -0,17 28.167.029,92 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 18,28 0,83 2.243.802.616,25 18:10
KARTN KARTONSAN 89,70 0,84 13.936.520,75 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 28,60 0,49 56.228.484,06 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,38 -4,03 152.930.502,17 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 23,16 -0,09 61.357.080,42 18:10
KBORU KUZEY BORU 81,70 -1,57 122.404.254,30 18:10
KCAER KOCAER CELIK 42,10 2,98 160.187.356,90 18:10
KCHOL KOC HOLDING 172,00 -1,83 2.055.330.817,20 18:10
KENT KENT GIDA 967,00 1,20 3.603.670,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,06 7,85 5.079.600,90 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 13,56 2,26 29.806.969,10 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 107,40 4,17 170.449.116,80 18:10
KGYO KORAY GMYO 32,70 6,38 22.240.436,94 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,82 1,26 11.601.721,39 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,23 0,71 27.366.559,75 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,40 2,78 122.626.976,08 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 24,34 1,25 5.075.654,04 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 15,98 -0,87 2.208.430,21 18:10
KLRHO KILER HOLDING 28,80 -2,31 8.458.659,52 18:10
KLSER KALESERAMIK 40,94 0,74 57.080.164,86 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,15 -1,90 9.123.621,29 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 44,42 0,27 28.502.702,46 18:10
KNFRT KONFRUT GIDA 11,25 1,90 36.170.768,91 18:10
KOCMT KOC METALURJI 14,58 -0,14 311.994.704,55 18:10
KONKA KONYA KAGIT 42,28 -0,28 18.742.217,88 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 44,82 -1,41 334.476.586,28 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 6.852,50 -0,22 78.548.285,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 45,50 -0,66 49.623.565,42 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 74,65 -1,39 25.465.491,75 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 19,68 -1,55 76.661.076,32 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 67,85 7,36 1.047.100.437,70 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 23,98 1,87 2.957.881.364,74 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 17,02 -0,70 35.947.003,24 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 16,40 -1,20 24.936.670,97 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 23,68 -1,25 771.576.325,84 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 31,86 0,13 18.254.565,64 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,10 2,43 17.820.338,68 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,11 -0,14 4.484.847,77 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 5,39 0,75 14.073.510,72 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,60 2,48 8.817.592,70 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,30 -1,29 31.173.554,26 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.500,00 3,17 1.978.137,50 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 52,50 -0,28 886.874.197,55 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 63,95 3,15 48.752.306,15 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 77,20 3,42 36.072.418,65 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 43,00 0,09 642.792,90 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 66,25 2,16 91.157.039,00 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 26,44 3,85 170.895.733,32 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,46 1,13 18.444.273,88 18:10
LIDER LDR TURIZM 84,85 1,13 189.123.502,95 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 3,00 1,35 10.396.884,76 18:10
LILAK LILA KAGIT 24,50 -1,21 81.007.999,82 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 619,00 -0,80 52.096.311,00 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 91,40 2,93 34.785.648,00 18:10
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 22,54 -1,57 98.458.207,04 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 96,05 -2,98 61.366.575,25 18:10
LRSHO LORAS HOLDING 2,56 -1,92 17.575.227,45 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 90,00 1,12 6.013.350,30 18:10
LYDHO LYDIA HOLDING 125,90 -3,60 36.669.525,90 18:10
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 951,00 -0,94 14.111.703,00 18:10
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 83,35 1,15 15.262.148,00 18:10
MAGEN MARGUN ENERJI 21,80 3,81 89.315.807,88 18:10
MAKIM MAKIM MAKINE 25,32 0,00 10.581.953,78 18:10
MAKTK MAKINA TAKIM 8,64 -10,00 164.223.163,12 18:10
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 13,99 0,29 29.065.024,90 18:10
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 12,90 -1,53 22.611.206,49 18:10
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 53,80 -5,11 13.343.613,00 18:10
MARTI MARTI OTEL 3,12 -0,32 12.908.749,03 18:10
MAVI MAVI GIYIM 91,00 -3,55 301.644.512,40 18:10
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 39,64 -0,85 6.121.473,14 18:10
