• ALTIN (TL/GR)
    4.085,73
    % 3,31
  • AMERIKAN DOLARI
    38,1325
    % 0,12
  • € EURO
    43,6164
    % 1,31
  • £ POUND
    50,7815
    % 0,59
  • ¥ YUAN
    5,2201
    % 0,22
  • РУБ RUBLE
    0,4595
    % 0,19
  • BITCOIN/TL
    3232027,260
    % -0,13
  • BIST 100
    9.266,09
    % -1,36

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.627,82 -1.98 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.217,65 -1.45 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.179,74 -1.53 18:10
BIST 100 9.245,26 -1.36 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.248,64 -1.36 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.246,76 -1.36 18:10
BIST 100-30 16.926,97 -1.81 18:10
BIST 30 10.042,17 -1.19 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.270,18 -1.2 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.045,04 -1.19 18:10
BIST 50 8.136,55 -1.3 18:10
50-30 7.752,78 -2.01 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.628,37 -2.05 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.749,85 -2.01 18:10
500 10.938,56 -1.56 18:10
ADANA 66.903,23 -1.42 18:10
ALTIN TAHVILI 9.036,76 3.08 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 9.112,53 2.91 18:05
ANA 31.742,70 -2.41 18:10
ANKARA 22.800,32 -0.49 18:10
ANTALYA 9.669,81 -2.1 18:10
ARACI KURUMLAR 41.859,38 -3.02 18:10
AYDIN 6.005,06 -0.93 18:10
BALIKESIR 9.184,83 -2.17 18:10
BANKA 11.793,85 -0.66 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.472,23 -0.74 18:09
BILISIM 4.793,77 -2.41 18:10
BURSA 12.972,20 -3.85 18:10
DENIZLI 7.076,78 -6.5 18:10
ELEKTRIK 488,65 -1.68 18:10
FIN KIR FAKTORING 6.226,40 -5.93 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.597,22 -2.11 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.597,22 -2.11 18:10
GERI ALIM 9.762,07 -1.68 18:10
GIDA ICECEK 10.631,86 -1.23 18:10
HALKA ARZ 103.428,84 -2.23 18:10
HIZMETLER 9.560,38 -1.53 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.528,41 -1.99 18:10
ILETISIM 2.274,66 -1.57 18:10
INSAAT 13.672,94 -3.79 18:10
ISTANBUL 12.594,04 -1.7 18:10
IZMIR 14.815,76 -1.69 18:10
KATILIM 100 9.661,01 -1.39 18:10
KATILIM 30 9.562,12 -1.32 18:10
KATILIM 50 9.743,30 -1.31 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.533,66 -1.29 18:10
KATILIM TEMETTU 10.515,63 -1.46 18:10
KATILIM TUM 9.915,15 -1.39 18:10
KAYSERI 27.875,99 -2.36 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 10.596,64 -1.56 18:10
KOBI SANAYI 26.401,18 -1.03 18:10
KOCAELI 21.610,14 -2.32 18:10
KONYA 7.952,77 -2.38 18:10
KURUMSAL YONETIM 7.886,97 -1.5 18:10
LIKIT BANKA 10.396,17 -0.67 18:10
MADENCILIK 9.154,43 -4 18:10
MALI 10.670,13 -1.63 18:10
MANISA 2.937,17 -1.71 18:10
MENKUL KIYM YO 3.079,68 -3 18:09
METAL ANA 15.042,13 -1.8 18:10
METAL ESYA MAKINA 18.421,49 -3.19 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.893,08 -2.76 18:10
SIGORTA 55.646,09 -1.75 18:10
SINAI 12.289,79 -2.2 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.289,79 -2.2 18:10
SPOR 2.714,47 -4.07 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.068,51 0.12 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.264,38 0.23 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.528,80 -1.23 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 12.140,40 -1.66 18:10
TAS TOPRAK 14.853,99 -2.3 18:10
TEKIRDAG 43.264,91 -2.09 18:09
TEKNOLOJI 18.140,53 1.49 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.198,95 -1.05 18:10
TEKSTIL DERI 3.337,34 -3.92 18:10
TEMETTU 9.835,11 -1.15 18:10
TEMETTU 25 11.818,77 -1.5 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.812,56 -1.58 18:10
TICARET 22.054,93 -1.6 18:10
TUM 11.047,48 -1.58 18:10
TUM-100 37.409,07 -2.2 18:10
TURIZM 1.238,12 -1.11 18:10
ULASTIRMA 39.116,21 -1 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.052,24 0.05 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.245,12 0.16 17:25
YILDIZ 10.240,88 -1.46 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.420,01 -1.02 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 798,78 -1.14 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 20.066,05 -1.44 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.741,75 -1.34 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 949,10 -2.31 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 921,83 -1.53 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 129,48 -2.41 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 973,80 -1.2 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.459,15 -1.06 18:10